暑研是一个很好的跟Prof熟悉并建立connection的机会,尽管香港的申请时间很早,但是仍然每年很多人上岸。

| 名称 | Region | 申请开始时间 | 申请结束时间 | 通知结果时间 | 项目时间 | 要求 | 网址 | 备注 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPFL E3 Program | 🇨🇭 | 2024.10.10 | 2024.11.1 | 2025.3前 | 2025.5-10 | 成绩单,CV,Motivation Letter,护照复印件 | https://eee.epfl.ch/apply | 2023年 15003% 2024年 20002% | Reject |
| Summer@EPFL | 🇨🇭 | —— | 2024.12.1 | 2025.1.25前 | 2025.5-9 | https://summer.epfl.ch/ | 专门计算机方向的,难的一,4900*1.6% | Reject | |
| ETH SSRF | 🇨🇭 | 2024.12.1 | 2025.7.1-2025.8.31 | https://inf.ethz.ch/studies/summer-research-fellowship.html | 计算机方向,这个难度有点地狱了 | give up | |||
| NUS Soc Summer Internship | 🇸🇬 | 2025.1.31 | 2025.2之前 | 2025.5开始,10 Weeks | 推荐信 | https://www.comp.nus.edu.sg/programmes/pg/workshops/res-internship/ | 2025新开的 | Reject | |
| IRIS@NUS | 🇸🇬 | 2025.3.5 | https://cde.nus.edu.sg/graduate/iris-nus/ | 2025首届 | Pending | ||||
| HKU SRP | 🇭🇰 | 2025.1 | 2025.2.3 | 2025.3月中 | 2025.6.2-8.8(6.16开始线下) | GPA 3.6/4 | https://gradsch.hku.hk/news_and_events/news_and_future_events/summer-research-programme-2024 | 104/1800,要套磁,300$ | Reject |
| HKU CS | 🇭🇰 | 2024.5.30 | 2025.7.13-8.31 | https://www.cs.hku.hk/rintern/ | 给HK$20000+,感觉挺有希望,套磁 | Offer | |||
| HKU IDS | 🇭🇰 | 2025.3.28 | 2025.7.7-8.26 | https://datascience.hku.hk/study/summer-research-training-programme/ | 这个跟HKU CS应该是一个东西,2024IDS自己也整了一个 | Pending | |||
| Alberta & CSC Program | 🇨🇦 | 2024.9.24 | 2024.11.5 | 2025.1 | 2025.6.2-2025.10.2 | https://www.ualberta.ca/en/admissions-programs/visiting-student-and-internship-programs/research-internships/csc-funded-placements/index.html | 没啥合适方向qwq | give up | |
| KAUST VSRP | 🇸🇦 | https://vsrp.kaust.edu.sa/ | |||||||
| MBZUAI UGRIP | 🇦🇪 | 2025.1.1 | 2025.2.28 | 2025.4.1 | IELTS 6.5,GPA 3.5/4.0 | 45人,太彩票了,感觉不行 | give up | ||
| WestLake | 🇨🇳 | 2025.4 | |||||||
| HKUST/HKUST(GZ)/CUHK visiting student | 🇭🇰 | HKUST(GZ) offer 2-4 | |||||||
| Astar SIPGA | 🇸🇬 | 2024.9.1 | 2025.11.30 | 2025.1 | waiting | ||||
| AScI International SRP | 🇫🇮 | 2025.1 | 2025.1月底 | 2025.2 | 2025.6-8(12 weeks) | https://www.aalto.fi/en/aalto-science-institute-asci/aalto-science-institute-international-summer-research-programme | 69/4300 | next-year | |
| HKUST IEDA SRP | 🇭🇰 | 2025年2⽉21⽇ | 2025年3⽉16⽇ | 2025.7.3-8.5 | https://apply.ieda.ust.hk/pg/ | Give up | |||
| CMU LTI | 🇺🇸 | 2025.1.31 | Reject | ||||||
| YFEL Program | 🇦🇪 | YFEL Program Application and Registration Form 2025 | |||||||
| Sunday, September 15, 2024 at 8:00 AM until Wednesday, October 30, 2024 at 4:00 PM | https://yfel.ku.ac.ae/yfel/ | ||||||||
| INSAIT Summer Undergraduate Research Program |
| 名称 | Region | 申请开始时间 | 申请结束时间 | 通知结果时间 | 项目时间 | 要求 | 网址 | 备注 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKUST SENG Summer Camp | 🇭🇰 | 2025.3.24 | 2025.4.25 | 2025.7.21-25 | https://seng.hkust.edu.hk/academics/research-postgraduate/summer-camp#overview | Waiting List | |||
| CUHK SEEM Summer Camp | 🇭🇰 | 2025年6月15日(周日) | 夏令营举办时间:2025年7月2日(周三)– 4日(周五) | online,公众号:cuhk wang sibo 夏令营申请链接:https://cloud.itsc.cuhk.edu.hk/webform/view.php?id=13708578 | https://phd-workshop.se.cuhk.edu.hk/#about | ||||
| CUHK Engineering Summer Workshop | 🇭🇰 | 2025.4.22 | 2025.7.7-11 | https://hkpfs.erg.cuhk.edu.hk | Submitted | ||||
| HKUST CSE Early Admission | 🇭🇰 | 2025.8.15 | The early admission interviews will start in September 2025. | https://cse.hkust.edu.hk/pg/admissions/recruiting/ | Submitted/Resume可更新 | ||||
| HKUST ECE early admission | https://ece.hkust.edu.hk/phdeas | Can’t | |||||||
| CUHK CSE Early Admission | 🇭🇰 | 1st Round:1 April – 22 May, 2025 2nd Round: 23 May – 24 July, 2025 | 1st Round: 6.27-28 Shenzhen; 2nd Round: 8.21-22 Shenzhen | https://www.cse.cuhk.edu.hk/admission/mphil-phd/early-admission/ | https://zhuanlan.zhihu.com/p/636587340 | waiting | |||
| HKU CS Early Admission | 🇭🇰 | 2025.3.15 | 2025.5.1 | Interview on mid-May,2025 | https://www.cs.hku.hk/programmes/research-based/mphil-phd-admission | https://i.cs.hku.hk/~gradappl/index.html | 98 几希发布了一篇小红书笔记,快来看吧! 😆 XmolcJNlb0Y6f71 😆 http://xhslink.com/a/NB8W8LgAScw7,复制本条信息,打开【小红书】App查看精彩内容! | 25/300, Submitted |